Agenda
Zeit | Themen: Vortragende |
---|---|
10:00 | Eröffnung, Begrüßung, Vorstellung der Agenda und der Qualitätsoffensive Sichernde Kriminaltechnik des BDK Sachsen-Anhalt e.V.: Moderatoren Peter Meissner (BDK-Landesvorsitzender) + Michael Ulrich, BDK Sachsen-Anhalt e.V. |
10:30 | Forensische Blutspurenmusteranalyse: aktuelle Anwendungen und Einblick in den Forschungsstand: Tommy Bergmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forensic Science Investigation Lab (FoSIL), University of Applied Sciences, Mittweida |
11:15 | Wie sich Tathergänge digital simulieren lassen, unter Einsatz von 3D-Menschmodellen - Forensische Bildbearbeitung und digitale 3D-Tatortdokumentation: Sven Becker, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forensic Science Investigation Lab (FoSIL), University of Applied Sciences, Mittweida |
12:00 | Auswertung von Fahrdaten aus digitalen Tachographen zur Visualisierung von Fahrtstrecken, eine neue Dimension der Weg/Zeit-Berechnung; Prof. Dr. Thomas Brinkhoff, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG), Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth |
12:45 | Mittagspause + Messebesuch |
14:00 | Tatort & Spuren im richtigen Licht: Visualisierung und Dokumentation von forensischem Beweismaterial im UV-, sichtbaren- und Infrarotspektrum: Dr. Martin Schulz, Rechtsmedizinischen Institut der LMU München |
14:45 | Wundballistik und Forensische Entomologie – Forst in Forensik: M.Sc. Marcus Schwarz, Wiss. Mitarbeiter, Forensischer Entomologe; Institut für Rechtsmedizin Leipzig |
15:45 | Fazit, Ausblick und Verabschiedung: Moderatoren Peter Meissner (BDK-Landesvorsitzender) + Michael Ulrich, BDK Sachsen-Anhalt e.V. |
Zum DOWNLOAD-Bereich bereitgestellter Präsentationen für Tagungsteilnehmende
Conference Classic Forensics: Innovations for physical forensics
May 6, 2024, 10:00 a.m. - 4:00 p.m
Recording, securing and evaluating traces to prove the perpetrator and act of crimes
Quality in the securing forensics
Content/areas of responsibility:
- Forensic blood trace pattern analysis
- Digitally simulate events and 3D human models
- Forensic image processing and digital 3D crime scene documentation
- Crime scene & traces in the right light
- Visualization and documentation of forensic evidence in the UV, visible and infrared spectrum
- Evaluation of driving data from digital tachographs to visualize routes
- Wound ballistics and forensic entomology
Some tried and tested and new resources will also be presented at this specialist conference and trade fair.
Moderators:
Detective Inspector Michael Ulrich
Member of the state board of the BDK Association of German Criminal Police Officers; Head of Dep. 25 Crime Scene Group/USBV; State Criminal Police Office of Saxony-Anhalt
Peter Alexander Meißner
State Chairman BDK Saxony-Anhalt e.V.
Participation fee
- Ticket authority: EUR 100.00 including VAT
- Ticket exhibitor: EUR 150.00 plus VAT
Participant registration for representatives of authorities, which as always includes entry to the trade fair on all days of the trade fair, is possible using the following registration form.
Depending on your system settings, you may have to click the Send button twice until the message "Thank you..." appears.