
Programm 2024
Fachtagung Automotive IT 2022
2. Juni 2022, 09:30 - 15:30 Uhr
Moderation: LKA Sachsen
Die rasante Entwicklung der Kraftfahrzeugelektronik in den letzten Jahren hat die Funktionalität und den Aufbau der Kraftfahrzeugtechnik grundlegend verändert. Digitaler Informationsaustausch, funktionale Vernetzung von Steuergeräten, wie auch die zunehmende Vernetzung des Fahrzeuges mit der Umwelt, prägen das elektronische Innenleben moderner Kraftfahrzeuge.
Der technologische Wandel bringt auch für die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung neue Herausforderungen mit sich.
- Kfz-Forensik,
- Fahrzeugdaten für die Unfallkommissionen und Unfallanalyse,
- Härtung gegen Mißbrach und Möglichkeit der Trennung polizeilicher Anwendungen von Kfz-Anwendungen,
- Sicherstellung der eigenen kommunikations- und Handlungsfähigkeit,
- Datenschutz und
- heimliche und verdeckte Fahrzeugzugangslösungen
sind einige Aspekte, die in dieser Fachtagung präsentiert und diskutiert werden sollen.
Agenda (Stand 13.05.22)
Zeit | Thema / Inhalt | Referent |
09:30 | Begrüßung + Einführung | Moderator |
09:45 | AIT – Der ganzheitliche Ansatz der Polizei NRW am Beispiel des Projektes KoMoD-Polizei | PR Thomas Franta, KOST AIT; LZPD NRW |
11:00 | Möglichkeit der Trennung polizeilicher Anwendungen von Kfz-Anwendungen: IT-Sicherheit und Datenschutz mit dem neuen Infotainment-System Polizei | Claudia Wachs, Arbeitsgruppenleiterin Mobile Polizeiarbeit; PVA Sachsen |
11:30 | Alte Schule in neuer Form. Die Trends von morgen für heimliche und verdeckte Fahrzeugzugangslösungen | Joseph Dziwis, Field Application Engineer; nQ fabrica |
12:00 | Pause | |
13:00 | Prädikative Unfallvermeidung durch Fahrzeugdaten für die Unfallkommissionen | Patrick Blume; Mercedes-Benz AG |
13:30 | Forensische Fahrzeugspuren bei der Aufnahme von Unfällen und illegalen Autorennen | EPHK Gundolf de Riese-Meyer, Leiter des VU-Teams + Kraftfahrzeugtechnikermeister Marvin Braun, Regierungsbeschäftigter Automotive IT / Unfallforensik; Polizei Düsseldorf |
14:00 | Kfz-Forensik: Schwerpunkt polizeiliche Auswertung von Daten aus der Infotainment-Anlage eines Pkw | PHK Christoph Klinger, Leiter des VU-Teams + Deniz Altug und Maximilian Enders, KK 25 der Direktion Kriminalität- IuK-Ermittlungsunterstützung; Polizei Dortmund |
14:30 |
Zu den bereitgestellten Unterlagen bitte hier zum DOWNLOAD